CBA集锦:2026年03月16日上海久事VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛上海全场比分为84,第1节分数:16,第2节分数:28,第3节分数:22,第4节分数:18。

本场比赛青岛全场比分为80,第1节分数:27,第2节分数:22,第3节分数:19,第4节分数:12。

【赛事数据】

上海 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-27 19:35 天津 天津 96 : 112 上海 上海
CBA 2026-03-29 19:35 山西 山西 96 : 100 上海 上海
CBA 2026-03-31 19:35 吉林 吉林 89 : 110 上海 上海
CBA 2026-04-03 19:35 上海 上海 102 : 92 天津 天津
CBA 2026-04-05 19:35 上海 上海 111 : 72 吉林 吉林
CBA 2026-04-08 19:35 宁波 宁波 97 : 119 上海 上海
CBA 2026-04-10 19:35 上海 上海 119 : 116 福建 福建
CBA 2026-04-12 19:35 北京 北京 83 : 88 上海 上海
CBA 2026-04-15 19:35 广州 广州 89 : 90 上海 上海
CBA 2026-04-17 20:00 新疆 新疆 86 : 111 上海 上海
CBA 2026-04-20 19:35 上海 上海 114 : 80 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-24 19:35 山东 山东 88 : 94 上海 上海

青岛 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-28 19:35 青岛 青岛 96 : 100 浙江 浙江
CBA 2026-03-30 19:35 青岛 青岛 105 : 80 北控 北控
CBA 2026-04-01 19:35 青岛 青岛 94 : 90 天津 天津
CBA 2026-04-03 19:35 福建 福建 102 : 92 青岛 青岛
CBA 2026-04-06 19:35 山西 山西 97 : 100 青岛 青岛
CBA 2026-04-08 19:35 青岛 青岛 105 : 110 广东 广东
CBA 2026-04-10 19:35 青岛 青岛 98 : 96 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-12 19:35 青岛 青岛 78 : 77 宁波 宁波
CBA 2026-04-14 19:35 北京 北京 87 : 70 青岛 青岛
CBA 2026-04-17 19:35 天津 天津 97 : 106 青岛 青岛
CBA 2026-04-19 19:35 青岛 青岛 90 : 95 北京 北京
CBA 2026-04-24 19:35 青岛 青岛 94 : 84 新疆 新疆
CBA 2026-04-29 19:35 青岛 青岛 0 : 0 山西 山西
CBA 2026-05-02 19:35 山西 山西 0 : 0 青岛 青岛

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-16 青岛 80 : 84 上海 -4 164

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-16 青岛 22 : 28 上海 -6 50

上海久事【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-27 上海 112 : 96 天津 16 208
CBA 2026-03-29 上海 100 : 96 山西 4 196
CBA 2026-03-31 上海 110 : 89 吉林 21 199
CBA 2026-04-03 天津 92 : 102 上海 -10 194
CBA 2026-04-05 吉林 72 : 111 上海 -39 183
CBA 2026-04-08 上海 119 : 97 宁波 22 216
CBA 2026-04-10 福建 116 : 119 上海 -3 235
CBA 2026-04-12 上海 88 : 83 北京 5 171
CBA 2026-04-15 上海 90 : 89 广州 1 179
CBA 2026-04-17 上海 111 : 86 新疆 25 197
CBA 2026-04-20 辽宁 80 : 114 上海 -34 194
CBA 2026-04-24 上海 94 : 88 山东 6 182

上海久事【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-27 上海 28 : 24 天津 4 52
CBA 2026-03-29 上海 20 : 29 山西 -9 49
CBA 2026-03-31 上海 30 : 20 吉林 10 50
CBA 2026-04-03 天津 25 : 26 上海 -1 51
CBA 2026-04-05 吉林 13 : 36 上海 -23 49
CBA 2026-04-08 上海 33 : 20 宁波 13 53
CBA 2026-04-10 福建 28 : 36 上海 -8 64
CBA 2026-04-12 上海 28 : 18 北京 10 46
CBA 2026-04-15 上海 25 : 23 广州 2 48
CBA 2026-04-17 上海 22 : 18 新疆 4 40
CBA 2026-04-20 辽宁 22 : 37 上海 -15 59
CBA 2026-04-24 上海 29 : 26 山东 3 55

青岛崂山啤酒【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-28 浙江 100 : 96 青岛 4 196
CBA 2026-03-30 北控 80 : 105 青岛 -25 185
CBA 2026-04-01 天津 90 : 94 青岛 -4 184
CBA 2026-04-03 青岛 92 : 102 福建 -10 194
CBA 2026-04-06 青岛 100 : 97 山西 3 197
CBA 2026-04-08 广东 110 : 105 青岛 5 215
CBA 2026-04-10 辽宁 96 : 98 青岛 -2 194
CBA 2026-04-12 宁波 77 : 78 青岛 -1 155
CBA 2026-04-14 青岛 70 : 87 北京 -17 157
CBA 2026-04-17 青岛 106 : 97 天津 9 203
CBA 2026-04-19 北京 95 : 90 青岛 5 185
CBA 2026-04-24 新疆 84 : 94 青岛 -10 178
CBA 2026-04-29 山西 0 : 0 青岛 0 0
CBA 2026-05-02 青岛 0 : 0 山西 0 0

青岛崂山啤酒【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-28 浙江 25 : 31 青岛 -6 56
CBA 2026-03-30 北控 17 : 32 青岛 -15 49
CBA 2026-04-01 天津 23 : 21 青岛 2 44
CBA 2026-04-03 青岛 20 : 25 福建 -5 45
CBA 2026-04-06 青岛 21 : 29 山西 -8 50
CBA 2026-04-08 广东 24 : 30 青岛 -6 54
CBA 2026-04-10 辽宁 24 : 22 青岛 2 46
CBA 2026-04-12 宁波 19 : 20 青岛 -1 39
CBA 2026-04-14 青岛 24 : 30 北京 -6 54
CBA 2026-04-17 青岛 31 : 20 天津 11 51
CBA 2026-04-19 北京 21 : 29 青岛 -8 50
CBA 2026-04-24 新疆 18 : 22 青岛 -4 40
CBA 2026-04-29 山西 0 : 0 青岛 0 0
CBA 2026-05-02 青岛 0 : 0 山西 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS